Preisliste 2023 | Nebensaison | Hauptsaison | |||||||||
Erwachsener | 9,45 € | 10,50 € | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinder 11 - 15 Jahre | 5,40 € | 6,00 € | |||||||||
Kinder 6 - 10 Jahre | 4,45 € | 4,95 € | |||||||||
Kinder 2 - 5 Jahre | - | 3,00 € | |||||||||
Hund | 1,50 € | 3,00 € | |||||||||
Haupt- und Nebensaison |
|||||||||||
Stellplatz inkl. PKW | 12,00 € | ||||||||||
Stellplatz Fahrrad / Zelt | 6,80 € | ||||||||||
Strom pro KwH | 0,85 € | ||||||||||
Extra Anhänger/PKW | 3,00 € | ||||||||||
- Preise inkl. Kurtaxe (Erwachsene 0,55 € / Kinder von 6 bis 16 Jahre 0,28 €) und Müllgebühr (0,50 € pro Erwachsenen/Nacht). - Bei einem Aufenthalt über 10 Nächte: 10% Rabatt auf die Personengebühr für die gesamte Aufenthaltsdauer (ohne Kurtaxe). |
|||||||||||
Dauerplatz: | auf Anfrage. | ||||||||||
Internet für Gäste kostenlos. | |
Schnellanfrage |