Preisliste 2024 | Nebensaison 01.04. – 29.05. 15.09. – 03.10. |
Vorsaison 29.05. – 01.07. |
Hauptsaison 01.07. -15.09. |
|||||||||
Erwachsener | 9,90 € | 11,00 € | 12,10 € | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinder 11 - 15 Jahre | 5,70 € | 6,30 € | 6,90 € | |||||||||
Kinder 6 - 10 Jahre | 4,80 € | 5,20 € | 5,60 € | |||||||||
Kinder 2 - 5 Jahre | - | 3,00 € | 3,20 € | |||||||||
Hund | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | |||||||||
Haupt- und Nebensaison |
||||||||||||
Stellplatz inkl. PKW | 12,00 € | |||||||||||
Stellplatz Fahrrad / Zelt | 6,80 € | |||||||||||
Strom pro KwH | 0,85 € | |||||||||||
Extra Anhänger/PKW | 3,00 € | |||||||||||
- Preise inkl. Kurtaxe (Erwachsene 1,00 € / Kinder von 6 bis 16 Jahre 0,50 €) und Müllgebühr (0,50 € pro Erwachsenen/Nacht). - Bei einem Aufenthalt über 10 Nächte: 10% Rabatt auf die Personengebühr für die gesamte Aufenthaltsdauer (ohne Kurtaxe). |
||||||||||||
Internet im Rezeptionsbereich kostenlos | |
Schnellanfrage |